Calau, Stadt
Hinweis zum Quorum
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Das Quorum ist erfüllt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner die Stimmen von mindestens 15 % der Wahlberechtigten erhält.
Führend
Bürgermeisterwahl 2023, Calau, Stadt, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 16 von 16, 07.05.2023, 18:58:53
account_circle Babenz, Marco
LV: CDU, SPD, LW 53,9 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Calau, Stadt | 18:58 | |
| Calau, Kleeblatt | 18:36 | |
| Calau, Oberschule | 18:21 | |
| Calau, Bauamt | 18:27 | |
| Calau, Jugendclub | 18:19 | |
| Calau, OT Bolschwitz | 18:08 | |
| Calau, OT Buckow | 18:14 | |
| Calau, OT Craupe | 18:23 | |
| Calau, OT Gollmitz | 18:28 | |
| Calau, OT Groß Jehser | 18:16 | |
| Calau, OT Groß Mehßow | 18:11 | |
| Calau, OT Kemmen | 18:13 | |
| Calau, OT Mlode | 18:14 | |
| Calau, OT Saßleben | 18:19 | |
| Calau, OT Werchow | 18:25 | |
| Calau, OT Zinnitz | 18:27 | |
| Briefwahl | 18:58 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl | Calau, Stadt | 18:58 |
| Calau, Kleeblatt | Calau, Stadt | 18:36 |
| Calau, OT Gollmitz | Calau, Stadt | 18:28 |
| Calau, Bauamt | Calau, Stadt | 18:27 |
| Calau, OT Zinnitz | Calau, Stadt | 18:27 |
| Calau, OT Werchow | Calau, Stadt | 18:25 |
| Calau, OT Craupe | Calau, Stadt | 18:23 |
| Calau, Oberschule | Calau, Stadt | 18:21 |
| Calau, OT Saßleben | Calau, Stadt | 18:19 |
| Calau, Jugendclub | Calau, Stadt | 18:19 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Dannenberg, Mario | 916 | 23,4 % |
| AfD | Scholz, Robert Viktor | 728 | 18,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Gierach, Melanie | 162 | 4,1 % |
| LV: CDU, SPD, LW | Babenz, Marco | 2.111 | 53,9 % |
| Wahlberechtigte | 6.626 | - | |
| Wähler | 3.981 | 60,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 64 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 3.917 | 98,4 % |